Eret | Ari | Ottersbrae Bluechip |
Adept junior | z Rozdílů | (VDH/KFT-04/623,imp.D.) |
ČLP/BRT/505/01 | ČLP/BRT/25/94 | ČLP/BRT/20/92 |
grizzly | blue-tan | blue-tan |
výborný | CHAMPION-CZ NLII.H | Dt.CH,CACIB 4x |
| CACIB 3x BZ-II.c. | Ester-Swallow vom Larchenbruch |
ZH-I.c. | BOB | (OHZB Bordt 64,imp.A) |
LZ-I.c. | Klubový vítěz | ČLP/BRT/9/92 |
PZ-I.c. | Národní vítěz 2x | blue-tan |
BZ-I.c. | | Vít. Brna, V.Phy |
ZV-I.c. | | |
ZN (84) | Gipsy | Ulysses of the Half House |
| Lucifer | OHZB-12 |
| ČLP/BRT/32/95 | grizzly |
| grizzly | v.d. |
| výborná LZ-II.c. | Hussy of the Half House |
| ZN (84) | (NHSB 1766704,imp.NL/Hol.) |
| | ČLP/BRT/11/93 |
| | grizzly |
| | CH-CZ, BOB 2x, NLII.,ZV-I.c. |
Agáta | Millstream | Hjeime Quotable |
Střihovský borek | Give and Také | NHSB 2050939 |
ČLP/BRT/1995/05 | (VDH/KFT 04/00022155, imp.D). | CH-INT.,CH-NL |
grizzly | ČLP/BRT/389/01 | Millstream Amber-Annie |
výborná | grizzle-tan | 04/0000847 |
| velmi dobrý ZN (81) | |
LZ-I.c. | | |
BZ-II.c. | Ariela | Unkas Bohemia Diplomat |
ZV-I.c. | ze Stružského dvora | ČLP/BRT/241/98 |
BZH-III.c. | ČLP/BRT/1269/04 | grizzly |
ZN (84) | grizzly | BOB, CACIB, norník, 2xCACIT |
| CAJC CZ BZ-II.c. | Bora Elika Bohemia |
| výborná ZV-I.c. | ČLP/BRT/705/02 |
| ZN (81) | grizzly |
| | výborná, ZN (84ú, ZV-I.c. |